Назначение
- для обеспечения требуемых пределов огнестойкости (R15…R120) загрунтованных несущих стальных строительных конструкций с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм в зданиях I и II степеней огнестойкости;
- соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ: ГОСТ Р 53295-2009).
Объекты применения
Покрытие на основе состава предназначено для эксплуатации в зданиях административного назначения, гражданских и промышленных объектах.
Условия эксплуатации покрытия
без защитного покрытия: | с защитным покрытием: | |
Режим эксплуатации (СП 50.13330) | Сухой, нормальный | |
Степень агрессивного воздействия среды (СП 28.13330) | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
Макроклиматический район (ГОСТ 15150) | У2,У3,ХЛ2,ХЛ3,УХЛ2,УХЛ3: в помещениях | У2,У3,ХЛ2,ХЛ3,УХЛ2,УХЛ3: под навесом |
Тип атмосферы (ГОСТ 15150) | I (условно-чистая), II (промышленная): в помещениях | I (условно-чистая), II (промышленная): под навесом |
Строительно- климатическая зона (СП 131.13330) | 1 (наименее суровые условия), в помещениях | 1 (наименее суровые условия): под навесом |
Группа покрытия (ГОСТ 9.032) | 5/3 (специальные), матовое |
Основные свойства готового к применению огнезащитного состава и покрытия на его основе
Цвет | Белый, оттенок не нормируется |
Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 52487 | 55-60% |
Плотность по ГОСТ 31992.1 | 1200...1250 кг/м3 |
Температура нанесения состава по СНиП 3.04.03 | От 5 до 30°С |
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при t=(20±2)°С и влажности (65±5)% | Не более 12 часов |
Время высыхания до степени 5 по ГОСТ 19007 (готовность к эксплуатации) при t=(20±2)°С и влажности (65±5)% | Не более 2 суток |
Кратность кокса | Не менее 5 единиц |
Разбавитель | Вода |
Растворитель (промывка оборудования) | Вода |
Максимальная толщина мокрого слоя | Не более 4 мм |
Расход смеси для получения сформированного покрытия толщиной 1 мм | 1,45 кг/м2 |
Адгезия к загрунтованному металлу по ASDM D 3359 (приложение В.3), балл | Не менее 3 |
Температура эксплуатации покрытия | От -50 до 40°С |
Срок эксплуатации покрытия по ГОСТ 9.401 | Не менее 15 лет |
Гарантийный срок годности состава | 12 месяцев |
Огнезащитная эффективность | III группа (90 мин) |
II группа (120 мин) |
Приведенная толщина металла | 5,8 мм | 3,4 мм |
Теоретический расход состава | 4,63 кг/м2 | 7,97 кг/м2 |
Общая толщина сухого слоя | 3,19 мм | 5,54 мм |
Минимальное количество слоев | 1 | 2 |
Нанесение
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |
Огнезащитный состав Defender® MI plaster рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность металлоконструкций.
|
ПОДГОТОВКА СОСТАВА К НАНЕСЕНИЮ |
Огнезащитный состав поставляется в готовом к применению виде.
|
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Безвоздушное распыление агрегатами высокого давления поршневого типа, шпатель, кисть (только для ремонтных работ в труднодоступных местах):
|
УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Атмосферные осадки - отсутствуют; Относительная влажность воздуха - не более 80%; Температура воздуха - 5...30°С; Температура окрашиваемой поверхности - не менее, чем на 3°С выше точки росы; Скорость ветра - не более 10 м/с |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | Транспортировка - при температуре от 5 до 35°С; Хранение - в закрытых складских помещениях при температуре от 5 до 35°С |
Полный регламент предоставляется по запросу: chalov@euro-style.net